Porównaj profile
Porównaj do czterech profili na podstawie ich zapamiętanych danych technicznych. Sprawdź wymiary, rowek i system profili jednocześnie: sama jednakowa wielkość rowka nie potwierdza zamienności.
Przesuń tabelę w bok na małych ekranach.
| Cecha | 40x40 45° - Profil lekki |
|---|---|
| Numer artykułu | 1.1.08.040040.06 |
| Wymiar | 40x40 |
| Orzech | 8 |
| Profilsystem | BSP |
| Wykonanie | Łatwy |
| Konstrukcja | Nie podano |
| Powierzchnia | Natura |
| Materiał | 6063 T5 |
| Masa bieżąca | 0,950 kg/m |
| Pełna długość | 6000 mm |
| Dział wykrawania | 70–6010 mm |
| Aktualna cena bazowa |
40x40 45° - Profil lekki