Porównaj profile
Porównaj do czterech profili na podstawie ich zapamiętanych danych technicznych. Sprawdź wymiary, rowek i system profili jednocześnie: sama jednakowa wielkość rowka nie potwierdza zamienności.
Przesuń tabelę w bok na małych ekranach.
| Cecha | Profil taśmociągu 25x105 |
|---|---|
| Numer artykułu | 1.2.00.025105.00 |
| Wymiar | 25x105 |
| Orzech | Inne |
| Profilsystem | Przenośnik |
| Wykonanie | Nie podano |
| Konstrukcja | Nie podano |
| Powierzchnia | Natura |
| Materiał | 6063 T5 |
| Masa bieżąca | 2,020 kg/m |
| Pełna długość | 6000 mm |
| Dział wykrawania | 70–6010 mm |
| Aktualna cena bazowa |
Profil taśmociągu 25x105