Porównaj profile
Porównaj do czterech profili na podstawie ich zapamiętanych danych technicznych. Sprawdź wymiary, rowek i system profili jednocześnie: sama jednakowa wielkość rowka nie potwierdza zamienności.
Przesuń tabelę w bok na małych ekranach.
| Cecha | Profil 60x90, ciężki |
|---|---|
| Numer artykułu | 1.1.08.060090.01 |
| Wymiar | 60x90 |
| Orzech | 8 |
| Profilsystem | BSP |
| Wykonanie | Ciężki |
| Konstrukcja | Otwarte |
| Powierzchnia | Natura |
| Materiał | 6063 T5 |
| Masa bieżąca | 4,230 kg/m |
| Pełna długość | 6000 mm |
| Dział wykrawania | 1000–6010 mm |
| Aktualna cena bazowa |
Profil 60x90, ciężki