Porównaj profile
Porównaj do czterech profili na podstawie ich zapamiętanych danych technicznych. Sprawdź wymiary, rowek i system profili jednocześnie: sama jednakowa wielkość rowka nie potwierdza zamienności.
Przesuń tabelę w bok na małych ekranach.
| Cecha | Profil ultralekki 45x45 |
|---|---|
| Numer artykułu | 1.1.10.045045.09 |
| Wymiar | 45x45 |
| Orzech | 10 |
| Profilsystem | BSP |
| Wykonanie | Ultralekki |
| Konstrukcja | Otwarte |
| Powierzchnia | Natura |
| Materiał | 6063 T5 |
| Masa bieżąca | 0,960 kg/m |
| Pełna długość | 6000 mm |
| Dział wykrawania | 500–6010 mm |
| Aktualna cena bazowa |
Profil ultralekki 45x45