Porównaj profile
Porównaj do czterech profili na podstawie ich zapamiętanych danych technicznych. Sprawdź wymiary, rowek i system profili jednocześnie: sama jednakowa wielkość rowka nie potwierdza zamienności.
Przesuń tabelę w bok na małych ekranach.
| Cecha | Profil superlekki 30x60 |
|---|---|
| Numer artykułu | 1.1.08.030060.03 |
| Wymiar | 30x60 |
| Orzech | 8 |
| Profilsystem | BSP |
| Wykonanie | Superlekki |
| Konstrukcja | Otwarte |
| Powierzchnia | Natura |
| Materiał | 6063 T5 |
| Masa bieżąca | 1,250 kg/m |
| Pełna długość | 6000 mm |
| Dział wykrawania | 500–6010 mm |
| Aktualna cena bazowa |
Profil superlekki 30x60