Profilleri karşılaştır
Saklı teknik verilerine göre en fazla dört profili karşılaştırın. Boyutları, kanalları ve profil sistemini birlikte kontrol edin: Yalnızca aynı kanal boyutuna sahip olmak, birbiriyle değiştirilebilir olduğunu doğrulamaz.
Küçük ekranlarda tablonun yatay olarak kaydırılması.
| Özellik | 20x20 Hafif profil | 20x40 Hafif Profil | 30x30 Hafif Profil | 40x40 Hafif Profil – Kanal 10 |
|---|---|---|---|---|
| Ürün numarası | 1.1.06.020020.01 | 1.1.06.020040.01 | 1.1.08.030030.02 | 1.1.10.040040.02 |
| Boyut | 20x20 | 20x40 | 30x30 | 40x40 |
| Somun | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Profil sistemi | BSP | BSP | BSP | BSP |
| Yürütme | Kolay | Kolay | Kolay | Kolay |
| Yapı tipi | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Yüzey | Doğa | Doğa | Doğa | Doğa |
| Malzeme | 6063 T5 | 6063 T5 | 6063 T5 | 6063 T5 |
| Metre başına kütle | 0,390 kg/m | 0,730 kg/m | 0,870 kg/m | 1,240 kg/m |
| Tam uzunlukta | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm |
| Kesim alanı | 300–6.010 mm | 500–6.010 mm | 300–6.010 mm | 500–6.010 mm |
| Güncel taban fiyat |
20x20 Hafif profil
20x40 Hafif Profil
30x30 Hafif Profil
40x40 Hafif Profil – Kanal 10