Açıklama
Ürün genel bakışı
Ø25-DKVM modülü bilyalı mil kullanmakta olup yük, moment ve konumlandırma açısından daha yüksek gereksinimlerin bulunduğu makine mühendisliği uygulamaları için tasarlanmıştır. Mevcut üç mil adımı, farklı maksimum hareket hızlarına olanak tanır.
Tipik uygulamalar
Tipik bir uygulama alanı, orta yük taşıyan makine mühendisliği hatlarıdır.
Ortak teknik veriler
| Levha uzunluğu | 175 mm |
|---|---|
| Doğrusal kılavuz | Ø25 CF53 h7 |
Varyantlar
| Ürün kodu | İş mili | İğ markası | maks. hız |
|---|---|---|---|
| 5.02.02.175175.03.0500 | 25x05 | DKM | 0,17 m/s |
| 5.02.02.175175.03.1000 | 25x05 | Gten | 0,17 m/s |
| 5.02.02.175175.03.1500 | 25x10 | DKM | 0,34 m/s |
| 5.02.02.175175.03.2000 | 25x10 | Gten | 0,34 m/s |
| 5.02.02.175175.03.2500 | 25x25 | DKM | 0,85 m/s |
| 5.02.02.175175.03.3000 | 25x25 | Gten | 0,85 m/s |
Ürün Seçimi İçin İpuçları
Mil hatvesi ve mil tipi; montaj pozisyonunun yanı sıra gerçek kuvvetler ve momentler ile birlikte seçilmelidir.




