Profilleri karşılaştır
Saklı teknik verilerine göre en fazla dört profili karşılaştırın. Boyutları, kanalları ve profil sistemini birlikte kontrol edin: Yalnızca aynı kanal boyutuna sahip olmak, birbiriyle değiştirilebilir olduğunu doğrulamaz.
Küçük ekranlarda tablonun yatay olarak kaydırılması.
| Özellik | 45x90 Profil süper hafif |
|---|---|
| Ürün numarası | 1.1.10.045090.03 |
| Boyut | 45x90 |
| Somun | 10 |
| Profil sistemi | BSP |
| Yürütme | Süper hafif |
| Yapı tipi | Açık |
| Yüzey | Doğa |
| Malzeme | 6063 T5 |
| Metre başına kütle | 1,920 kg/m |
| Tam uzunlukta | 6.000 mm |
| Kesim alanı | 500–6.010 mm |
| Güncel taban fiyat |
45x90 Profil süper hafif