Porównaj profile
Porównaj do czterech profili na podstawie ich zapamiętanych danych technicznych. Sprawdź wymiary, rowek i system profili jednocześnie: sama jednakowa wielkość rowka nie potwierdza zamienności.
Przesuń tabelę w bok na małych ekranach.
| Cecha | Profil lekki 20x20 | Lekki profil 20x40 | Profil 30x30, lekki | Profil 40x40 lekki – rowek 10 |
|---|---|---|---|---|
| Numer artykułu | 1.1.06.020020.01 | 1.1.06.020040.01 | 1.1.08.030030.02 | 1.1.10.040040.02 |
| Wymiar | 20x20 | 20x40 | 30x30 | 40x40 |
| Orzech | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Profilsystem | BSP | BSP | BSP | BSP |
| Wykonanie | Łatwy | Łatwy | Łatwy | Łatwy |
| Konstrukcja | Otwarte | Otwarte | Otwarte | Otwarte |
| Powierzchnia | Natura | Natura | Natura | Natura |
| Materiał | 6063 T5 | 6063 T5 | 6063 T5 | 6063 T5 |
| Masa bieżąca | 0,390 kg/m | 0,730 kg/m | 0,870 kg/m | 1,240 kg/m |
| Pełna długość | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
| Dział wykrawania | 300–6010 mm | 500–6010 mm | 300–6010 mm | 500–6010 mm |
| Aktualna cena bazowa |
Profil lekki 20x20
Lekki profil 20x40
Profil 30x30, lekki
Profil 40x40 lekki – rowek 10