Opis
Przegląd produktów
Moduł Ø16-DKVM jest przeznaczony do zastosowań o ograniczonej przestrzeni montażowej i niewielkim obciążeniu. Typowe obszary zastosowania to poziome osie maszyn oraz linie automatyzacji.
Wersje napędu
Warianty z wrzecionem DKM lub Gten to wersje ze śrubą kulową. Artykuł 5.02.02.130130.03.1500 to osobna wersja ze śrubą trapezową i wrzecionem 16x04.
Wspólne dane techniczne
| Długość płyty | 130 mm |
|---|---|
| prowadnica liniowa | Ø16 CF53 h7 |
Warianty
| Numer artykułu | Wrzeciono | Wykonanie | maks. prędkość |
|---|---|---|---|
| 5.02.02.130130.03.0500 | 16x05 | Śruby kulowe DKM | 0,12 m/s |
| 5.02.02.130130.03.1000 | 16x05 | Szlifowana śruba toczna | 0,12 m/s |
| 5.02.02.130130.03.1500 | 16x04 | Śruba trapezowa | 0,11 m/s |
| 5.02.02.130130.03.2000 | 16x16 | Śruby kulowe DKM | 0,42 m/s |
| 5.02.02.130130.03.2500 | 16x16 | Szlifowana śruba toczna | 0,42 m/s |
Wskazówki dotyczące wyboru produktu
Warianty śrub z obiegiem kulek oraz śrub trapezowych różnią się zasadą działania i należy je dobierać odpowiednio do zastosowania.




