Opis
Przegląd produktów
Das Ø25-DKVM-Modul nutzt einen Kugelgewindetrieb und ist für Maschinenbauanwendungen mit höheren Anforderungen an Belastung, Moment und Positionierung ausgelegt. Die drei verfügbaren Spindelsteigungen ermöglichen unterschiedliche maximale Bewegungsgeschwindigkeiten.
Typowe zastosowania
Ein typisches Einsatzfeld sind Maschinenbaulinien mit mittlerer Belastung.
Wspólne dane techniczne
| Długość płyty | 175 mm |
|---|---|
| prowadnica liniowa | Ø25 CF53 h7 |
Warianty
| Numer artykułu | Wrzeciono | Ślad wrzeciona | maks. prędkość |
|---|---|---|---|
| 5.02.02.175175.03.0500 | 25x05 | DKM | 0,17 m/s |
| 5.02.02.175175.03.1000 | 25x05 | Gten | 0,17 m/s |
| 5.02.02.175175.03.1500 | 25x10 | DKM | 0,34 m/s |
| 5.02.02.175175.03.2000 | 25x10 | Gten | 0,34 m/s |
| 5.02.02.175175.03.2500 | 25x25 | DKM | 0,85 m/s |
| 5.02.02.175175.03.3000 | 25x25 | Gten | 0,85 m/s |
Wskazówki dotyczące wyboru produktu
Spindelsteigung und Spindelausführung sind zusammen mit der Einbaulage sowie den realen Kräften und Momenten auszuwählen.




