Profile vergleichen
Bis zu vier Profile anhand ihrer hinterlegten technischen Daten vergleichen. Abmessung, Nut und Profilsystem gemeinsam prüfen: Eine gleiche Nutgröße allein bestätigt keine Austauschbarkeit.
Auf kleinen Displays die Tabelle seitlich verschieben.
| Merkmal | 20x20 Profil leicht | 20x40 Profil leicht | 30x30 Profil leicht | 40x40 Profil leicht – Nut 10 |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 1.1.06.020020.01 | 1.1.06.020040.01 | 1.1.08.030030.02 | 1.1.10.040040.02 |
| Abmessung | 20x20 | 20x40 | 30x30 | 40x40 |
| Nut | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Profilsystem | BSP | BSP | BSP | BSP |
| Ausführung | Leicht | Leicht | Leicht | Leicht |
| Bauform | Offen | Offen | Offen | Offen |
| Oberfläche | Natur | Natur | Natur | Natur |
| Material | 6063 T5 | 6063 T5 | 6063 T5 | 6063 T5 |
| Masse pro Meter | 0,390 kg/m | 0,730 kg/m | 0,870 kg/m | 1,240 kg/m |
| Volle Länge | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm |
| Zuschnittbereich | 300–6.010 mm | 500–6.010 mm | 300–6.010 mm | 500–6.010 mm |
| Aktueller Grundpreis | ||||
| Auswahl | Produkt konfigurieren | Produkt konfigurieren | Produkt konfigurieren | Produkt konfigurieren |
20x20 Profil leicht
20x40 Profil leicht
30x30 Profil leicht
40x40 Profil leicht – Nut 10